<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accueil PRO reseau-effi.com</title>
	<atom:link href="http://reseau-efficience-energetique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reseau-efficience-energetique.com</link>
	<description>Notre engagement est plus fort que des mots !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une innovation éco-construction 100% française : la dalle en béton d&#8217;argile &#124; Le blog actu éco-construction du salon vertissimmo.com</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/une-innovation-eco-construction-100-francaise-la-dalle-en-beton-dargile-le-blog-actu-eco-construction-du-salon-vertissimmo-com/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/une-innovation-eco-construction-100-francaise-la-dalle-en-beton-dargile-le-blog-actu-eco-construction-du-salon-vertissimmo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; En route vers l&#8217;Efficience Energétique L&#8217;argile est un des plus anciens mat&#233;riaux de construction utilis&#233;s par l&#8217;Homme.&#160;Le b&#233;ton d&#8217;argile est la somme d&#8217;un savant m&#233;lange d&#8217;argile, de sable, de silicate d&#8217;aluminium et de gravillons. Il ne renferme aucun adjuvant ni aucun solvant. Il n&#8217;est pas mont&#233; &#224; haute temp&#233;rature et ne d&#233;gage pas de COV (compos&#233;s organiques volatils). Mieux, contrairement au pl&#226;tre ou au ciment c&#8217;est un produit perm&#233;able &#224; la vapeur d&#8217;eau capable d&#8217;absorber odeurs ainsi qu&#8217;une partie des COV dispers&#233;s dans l&#8217;air de nos habitations. &#160; 3 points cl&#233;s &#224; retenir :Confort thermique +++Confort acoustique +++Sans risques pour la sant&#233; / non allerg&#232;ne +++ / action d&#8217;assainissement de l&#8217;air ambiant &#160; &#160; Via www.vertissimmo.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/une-innovation-eco-construction-100-francaise-la-dalle-en-beton-dargile-le-blog-actu-eco-construction-du-salon-vertissimmo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer sa consommation d&#8217;énergie &#124; électricité, gaz, eau, chauffage, pellets, voiture, production photovoltaïque</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/gerer-sa-consommation-denergie-electricite-gaz-eau-chauffage-pellets-voiture-production-photovoltaique/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/gerer-sa-consommation-denergie-electricite-gaz-eau-chauffage-pellets-voiture-production-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; En route vers l&#8217;Efficience Energétique Gérer votre consommation d&#8217;énergie aider les gens à réduire leurs consommations d&#8217;énergie. De nombreux outils sont à votre disposition gratuitement, telle que les statistiques, les calculettes, jusqu&#8217;aux expertises qui sont les informations les plus pointues. Estimation consommation chauffage,gérer électricité,gérer eau,économie eau,économie chauffage,gérez énergie&#8230; Via www.michamps4b.be]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/gerer-sa-consommation-denergie-electricite-gaz-eau-chauffage-pellets-voiture-production-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étanchéité à l&#8217;air des bâtiments Étanchéité à l&#8217;air des bâtiments</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide étanchéité L&#8217;ADEME a publié un guide et un DVD pour sensibiliser sur l&#8217;étanchéité à l&#8217;air des bâtiments. Le film illustre, à travers les séquences et les témoignages de professionnels, les étapes clefs de la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air sur chantier. Il s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrage, concepteurs, bureaux d’études qu’aux entreprises. Les objectifs pédagogiques sont : comprendre les fonctions et l’importance du système d’étanchéité à l’air au-delà d’un objectif réglementaire viser la réussite du système d’étanchéité à l’air dès la phase de conception connaître la variété des solutions constructives possibles et disponibles sur le marché constater les particularités de l’étanchéité à l’air pour la rénovation des bâtiments existants appréhender l’exigence technique de la mise en œuvre et du suivi de chantier visualiser le déroulement des tests d’infiltrométrie et apprendre à les intégrer dans une démarche qualité. Le film est accompagné d’un guide détaillant certaines étapes clefs de l’étanchéité à l’air notamment en conception, et comprend des renvois vers des ressources complémentaires. Une formation pratique complémentaire est nécessaire pour acquérir un réél savoir-faire. Via www2.ademe.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments-etancheite-a-lair-des-batiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment économiser 4380 litres d&#8217;eau par an/personne?</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/comment-economiser-4380-litres-deau-par-anpersonne/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/comment-economiser-4380-litres-deau-par-anpersonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation l&#8217;ONG brésilienne SOS Mata Atlantica vient de mettre en ligne un conseil écolo original suite à une étude. Au même titre que « prenez une douche plutôt qu&#8217;un&#8230; Via www.youtube.com Comment économiser de l&#8217;eau sans effort ? Un geste simple : Une chasse d&#8217;eau consomme 12 litres d&#8217;eau ( pour ceux qui sont encore équipés d&#8217;une chasse d&#8217;eau ancienne ) ce qui permet de réaliser une économie de 4380 litres par an et par personne. Donc pour une famille de 5 personnes si tout le monde fait son petit pipi sous la douche cela représente 21 900 litres par an ( une belle grosse piscine d&#8217;extérieure ) A vous de jouer &#8230;&#8230;. A titre info le prix de l&#8217;eau atteint les 5€ le m3 ( pour la famille une économie de 109.50 € )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/comment-economiser-4380-litres-deau-par-anpersonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BatiEthic, Béton de chanvre projeté, isolation écologique Normandie</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/batiethic-beton-de-chanvre-projete-isolation-ecologique-normandie/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/batiethic-beton-de-chanvre-projete-isolation-ecologique-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation Accueil &#8211; Béton de chanvre projeté, isolation écologique Normandie&#8230; Le béton de chanvre projeté est un mélange de chanvre et de chaux. Développé depuis une vingtaine d&#8217;années, le béton de chanvre a acquis ses lettres de noblesse avec la parution des Règles Professionnelles d&#8217;Exécution, mises au point par l&#8217;Association Construire en Chanvre et validées par les principales instances de la construction Via www.batiethic.fr &#160; Mise en oeuvre : Remplissage de murs Projection sur maçonnerie existante Sur dalle respirante en RDC Sur dalle étage isolation de toiture &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/batiethic-beton-de-chanvre-projete-isolation-ecologique-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution n° 3 : Rouleaux ou panneaux à poser</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-3-rouleaux-ou-panneaux-a-poser/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-3-rouleaux-ou-panneaux-a-poser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation Malgré sa simplicité de mise en œuvre, cette technique semble tombée en désuétude pour les combles perdus, largement supplantée, en construction neuve, par l’isolation soufflée. Préconisé en comble perdu, cette solution consiste à dérouler sur le plancher, sans lame d’air, des rouleaux ou panneaux semi-rigides d’isolants en prenant soin de bien ajuster les lès, bord à bord, très serrés, et de positionner la face recouverte d’un pare-vapeur (lorsqu’il y en a un) contre le plancher, du côté chauffé de l’habitation. Via www.batirama.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-3-rouleaux-ou-panneaux-a-poser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution n° 2 : Isolant en vrac soufflé</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-2-isolant-en-vrac-souffle/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-2-isolant-en-vrac-souffle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation Idéale en combles perdus, cette technique utilise un isolant (laine minérale, ouate de cellulose…) présenté en vrac pour pouvoir être soufflé mécaniquement sur le plancher à l’aide d’une machine spécifique (à cardes ou à ventilateur). Une membrane d’étanchéité à l’air doit être posée directement sur le sol (remontée de 15 cm au dessus de l’isolant) soit fixée dans le faux-plafond sous la plaque de plâtre : la membrane est alors scotchée (adhésif double face) sur les rails de suspension avant de visser les plaques de plâtre. Via www.batirama.com &#160; Liste des isolants vracs ou soufflés : ouate de cellulose liège en vrac laine de roche chevrenotte icynène béton de chanvre projeté]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-2-isolant-en-vrac-souffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution n° 1 : Isolation intérieure sous rampant</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-1-isolation-interieure-sous-rampant/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-1-isolation-interieure-sous-rampant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation RT 2012 : quoi de neuf en isolation des combles ?   L’isolation sous rampant par panneaux souples ou semi-rigides reste aujourd’hui la solution traditionnelle par excellence, en charpente traditionnelle ou charpente fermette industrielle. Via www.batirama.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/solution-n-1-isolation-interieure-sous-rampant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT 2012 : quoi de neuf en isolation des combles ?</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/rt-2012-quoi-de-neuf-en-isolation-des-combles-linfo-batirama-com/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/rt-2012-quoi-de-neuf-en-isolation-des-combles-linfo-batirama-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide isolation RT 2012 : quoi de neuf en isolation des combles ?   L’isolation des combles représente le potentiel d’économies d’énergie le plus important dans une maison.La clé de la réussite passe par des exigences de mise en œuvre afin de traiter efficacement les ponts thermiques et d’assurer l’étanchéité à l’air (2) de la toiture. Il faut faire la chasse aux micro-infiltrations d’air parasites le long des pannes, autour des fenê­tres et des gaines techniques. Via www.batirama.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/rt-2012-quoi-de-neuf-en-isolation-des-combles-linfo-batirama-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infiltrations d’air, comment s’en préserver ?</title>
		<link>http://reseau-efficience-energetique.com/infiltrations-dair-comment-sen-preserver/</link>
		<comments>http://reseau-efficience-energetique.com/infiltrations-dair-comment-sen-preserver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOOP IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-efficience-energetique.com/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Via Scoop.it &#8211; guide étanchéité On ne vous le dira jamais assez : les maisons sont des passoires thermiques ! Les infiltrations d’air en sont une des causes principales. L’amélioration de l’efficacité énergétique de votre maison, dans le but de réduire votre facture de chauffage et d’améliorer votre confort, dépend de petits examens minutieux qui vont identifier les points faibles de la maison.    Avant de s’intéresser aux solutions pour se préserver de ces fuites, regardons en premier lieu les raisons pour lesquelles nos habitations (les plus anciennes) fuient de toute part …   Pourquoi l’air s’infiltre-t-il au travers d’un bâtiment ? (&#8230;) Via blog.technitoit.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reseau-efficience-energetique.com/infiltrations-dair-comment-sen-preserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

